Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
JC
| Положение | Спецификация |
|---|---|
| Наименование продукта | Сухой электромагнитный порошковый сепаратор |
| Рабочий принцип | Электромагнитная катушка образует магнитную цепь; магнитная среда собирает высокую напряженность поля для адсорбции и отделения магнитных примеси |
| Применимые материалы | Сухие порошковые материалы (материалы для литийных батарей, кварцевый песок, пищевое сырье и т.д.) |
| Типичные отрасли | Новые энергетические материалы для литийных батарей, кварцевые материалы, продукты питания, химикаты и т.д. |
| Стандартные размеры | DN100, DN150, DN250, DN300, DN400 |
| Рабочая сила магнитного поля | 14,000~30,000 Гаусса (настраивается в зависимости от модели) |
| Сила фонового магнитного поля | 3,500 ~ 7,500 Гаусов |
| Способ охлаждения | Охлаждение циркуляции масла трансформатора |
| Система управления | Автоматическое управление PLC + интерфейс HMI между человеком и машиной |
| Вспомогательные устройства | Устройство высокочастотного вибрации, трехсторонний клапан распределения материала |
| Производственная мощность | 100-5500 кг/ч (приспособлены к материалам и размерам) |
| Примерные возможности | Кварцевый песок: 370 ~ 5500 кг/ч; карбонат лития: 110 ~ 1 600 кг/ч; графит: 100 ~ 1 500 кг/ч |
Отправьте запрос непосредственно нам